# | Exchange | Pair | Price | Volume |
---|---|---|---|---|
1 | Upbit | VIRTUAL / KRW | $1,873.00 | $62.96M |
2 | Bitget | VIRTUAL / USDT | $1.30 | $40.68M |
3 | Gate.io | VIRTUAL / USDT | $1.30 | $32.94M |
4 | Bithumb | VIRTUAL / KRW | $1,878.00 | $19.10M |
5 | Bybit | VIRTUAL / USDT | $1.30 | $18.59M |
6 | Slex | VIRTUAL / USDT | $1.30 | $8.46M |
7 | Binance | VIRTUAL / USDC | $1.31 | $7.24M |
8 | OrangeX | VIRTUAL / USDT | $1.31 | $4.76M |
9 | Bitunix | VIRTUAL / USDT | $1.31 | $4.71M |
10 | LBank | VIRTUAL / USDT | $1.31 | $4.45M |
An AI x Metaverse Protocol that is building the future of virtual interactions.