# | Exchange | Pair | Price | Volume |
---|---|---|---|---|
1 | Binance | TON / USDT | $3.24 | $15.30M |
2 | HTX | TON / USDT | $3.23 | $12.12M |
3 | OKX | TON / USDT | $3.23 | $8.42M |
4 | Bybit | TON / USDT | $3.23 | $7.39M |
5 | BigONE | TON / USDT | $3.22 | $6.38M |
6 | Fastex | TON / USDT | $3.23 | $5.95M |
7 | Fastex | TON / USDC | $3.23 | $4.44M |
8 | Hibt | TON / USDT | $3.23 | $4.13M |
9 | KuCoin | TON / USDT | $3.23 | $4.09M |
10 | Toobit | TON / USDT | $3.23 | $3.86M |
TON (The Open Network) is a general-purpose blockchain that allows developers to build decentralized apps and tokens.