




| # | Exchange | Pair | Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CoinUp.io | LEO / USDT | $9.14 | $1.04M |
| 2 | Bitfinex | LEO / USD | $9.16 | $194,415.00 |
| 3 | GroveX | LEO / USDT | $9.14 | $180,363.00 |
| 4 | XT.COM | LEO / USDT | $9.13 | $99,252.00 |
| 5 | BVOX | LEO / USDT | $9.14 | $55,716.00 |
| 6 | AscendEX (BitMax) | LEO / USDT | $9.59 | $54,150.00 |
| 7 | OKX | LEO / USDT | $9.13 | $49,791.00 |
| 8 | Gate | LEO / USDT | $9.14 | $34,403.00 |
| 9 | Bitfinex | LEO / USDT | $9.15 | $29,579.00 |
| 10 | DigiFinex | LEO / USDT | $9.15 | $18,631.25 |
