# | Exchange | Pair | Price | Volume |
---|---|---|---|---|
1 | Bitget | FARTCOIN / USDT | $1.14 | $14.49M |
2 | HTX | FARTCOIN / USDT | $1.14 | $11.67M |
3 | KuCoin | FARTCOIN / USDT | $1.14 | $8.20M |
4 | Kraken | FARTCOIN / USD | $1.14 | $7.30M |
5 | MEXC | FARTCOIN / USDT | $1.14 | $5.86M |
6 | Ourbit | FARTCOIN / USDT | $1.14 | $2.56M |
7 | Bitunix | FARTCOIN / USDT | $1.14 | $2.26M |
8 | DigiFinex | FARTCOIN / USDT | $1.14 | $2.25M |
9 | Indodax | FARTCOIN / IDR | $18,828.00 | $1.94M |
10 | OrangeX | FARTCOIN / USDT | $1.14 | $1.62M |
Fartcoin is a meme-driven cryptocurrency where users can submit their best fart jokes or memes to earn initial tokens. Each transaction triggers a hilarious 'Gas Fee' effect, complete with a digital fart sound for maximum comedic impact.